台股訊號儀表板

最後更新 2026-07-22 09:06 · 掃描 100 檔
BUY
0
WATCH
41
掃描檔數
100
大盤濾鏡 🔴 加權 44826 跌破 20 日線 (-1.2%),BUY 全數降為 WATCH
夜盤濾鏡 🟢 昨晚夜盤 +1.32%(小漲・順風),順風環境、BUY 照常

今日訊號

點欄位標題可排序,點股票代號看詳情
代號 名稱 訊號 綜合分 技術分 回測勝率 收盤 停損 停利 20日 走勢
2360 致茂 WATCH 76.9 70 65% 2125.0 1955.0 2337.5 -6.2%
6414 樺漢 WATCH 72.1 68 54% 490.0 450.8 539.0 +29.8%
6669 緯穎 WATCH 71.5 72 50% 5500.0 5060.0 6050.0 +17.6%
2330 台積電 WATCH 71.0 35 76% 2400.0 2208.0 2640.0 -3.6%
3533 嘉澤 WATCH 69.8 60 54% 2010.0 1849.2 2211.0 -10.1%
2395 研華 WATCH 69.2 73 43% 596.0 548.32 655.6 +22.3%
3413 京鼎 WATCH 66.8 58 49% 363.0 333.96 399.3 +16.4%
2404 漢唐 WATCH 65.7 35 63% 1175.0 1081.0 1292.5 -6.8%
2383 台光電 WATCH 65.4 35 62% 5125.0 4715.0 5637.5 -10.1%
3653 健策 WATCH 64.8 50 50% 3500.0 3220.0 3850.0 -8.8%
2308 台達電 WATCH 64.7 35 60% 1880.0 1729.6 2068.0 -9.6%
4904 遠傳 WATCH 63.8 80 70% 103.0 94.76 113.3 -3.7%
6139 亞翔 WATCH 63.7 43 52% 844.0 776.48 928.4 +6.7%
2345 智邦 WATCH 62.9 35 56% 2285.0 2102.2 2513.5 -6.2%
3034 聯詠 WATCH 61.4 43 46% 501.0 460.92 551.1 -7.9%
3017 奇鋐 WATCH 59.5 35 47% 2265.0 2083.8 2491.5 -6.6%
2379 瑞昱 WATCH 59.4 35 47% 743.0 683.56 817.3 -13.9%
8996 高力 WATCH 58.7 35 45% 1080.0 993.6 1188.0 -25.5%
2059 川湖 WATCH 57.7 25 50% 8125.0 7475.0 8937.5 +8.7%
2357 華碩 WATCH 56.0 70 58% 757.0 696.44 832.7 -3.6%
3231 緯創 WATCH 55.8 85 46% 164.0 150.88 180.4 +3.5%
2886 兆豐金 WATCH 55.6 68 58% 48.2 44.34 53.02 +6.6%
3665 貿聯-KY WATCH 55.2 62 61% 2115.0 1945.8 2326.5 +5.8%
2368 金像電 WATCH 55.0 15 51% 940.0 864.8 1034.0 -25.7%
3443 創意 WATCH 54.7 35 36% 4370.0 4020.4 4807.0 -7.5%
2412 中華電 WATCH 54.6 65 58% 138.5 127.42 152.35 -3.8%
2454 聯發科 WATCH 54.3 15 50% 3850.0 3542.0 4235.0 -15.1%
2317 鴻海 WATCH 54.3 70 53% 251.5 231.38 276.65 -3.1%
2884 玉山金 WATCH 54.3 75 49% 36.05 33.17 39.66 +0.7%
2883 凱基金 WATCH 53.5 50 66% 30.45 28.01 33.5 +1.2%
8039 台虹 WATCH 53.1 70 50% 233.0 214.36 256.3 +60.1%
2881 富邦金 WATCH 51.8 50 62% 127.0 116.84 139.7 -7.6%
2377 微星 WATCH 51.7 85 36% 155.0 142.6 170.5 +16.1%
2376 技嘉 WATCH 51.4 75 42% 348.0 320.16 382.8 +5.3%
3706 神達 WATCH 51.2 63 51% 91.2 83.9 100.32 +6.7%
2891 中信金 WATCH 51.1 35 72% 64.0 58.88 70.4 -11.6%
2382 廣達 WATCH 51.0 25 34% 329.0 302.68 361.9 -11.7%
2603 長榮 WATCH 50.9 62 51% 206.0 189.52 226.6 +9.0%
1590 亞德客-KY WATCH 50.9 62 51% 1430.0 1315.6 1573.0 +4.0%
1326 台化 WATCH 50.8 83 35% 70.6 64.95 77.66 +33.0%
7769 鴻勁 WATCH 50.0 35 69% 6405.0 5892.6 7045.5 -6.0%
2615 萬海 SKIP 48.3 62 44% 85.1 78.29 93.61 +8.1%
3045 台灣大 SKIP 48.0 43 58% 112.5 103.5 123.75 -5.5%
2885 元大金 SKIP 47.9 25 71% 63.1 58.05 69.41 -7.6%
6515 穎崴 SKIP 47.3 43 56% 6500.0 5980.0 7150.0 -31.2%
2882 國泰金 SKIP 46.7 35 61% 96.8 89.06 106.48 -14.7%
2301 光寶科 SKIP 45.9 50 47% 218.0 200.56 239.8 -2.5%
6239 力成 SKIP 45.8 35 58% 294.0 270.48 323.4 -14.5%
6213 聯茂 SKIP 45.7 60 39% 367.0 337.64 403.7 +30.6%
3711 日月光投控 SKIP 45.5 35 58% 656.0 603.52 721.6 -0.9%
2327 國巨* SKIP 45.4 35 57% 703.0 646.76 773.3 -31.1%
2609 陽明 SKIP 45.0 37 55% 51.4 47.29 56.54 +0.2%
6505 台塑化 SKIP 44.7 60 37% 85.1 78.29 93.61 +63.3%
5871 中租-KY SKIP 44.3 60 36% 123.0 113.16 135.3 +7.0%
6805 富世達 SKIP 43.9 43 48% 1395.0 1283.4 1534.5 -21.0%
2892 第一金 SKIP 43.8 35 53% 34.4 31.65 37.84 +6.0%
2887 台新新光金 SKIP 43.4 30 56% 34.6 31.83 38.06 +7.6%
3450 聯鈞 SKIP 43.2 43 46% 458.5 421.82 504.35 -25.1%
2449 京元電子 SKIP 43.0 35 51% 295.0 271.4 324.5 -10.5%
1301 台塑 SKIP 43.0 58 34% 63.5 58.42 69.85 +28.1%
2455 全新 SKIP 43.0 35 51% 324.5 298.54 356.95 -18.5%
6442 光聖 SKIP 42.9 43 45% 1385.0 1274.2 1523.5 -30.1%
2618 長榮航 SKIP 42.7 35 50% 42.1 38.73 46.31 -2.0%
2344 華邦電 SKIP 42.5 43 44% 171.0 157.32 188.1 -19.1%
3042 晶技 SKIP 42.5 43 44% 169.0 155.48 185.9 -11.3%
3036 文曄 SKIP 42.5 43 44% 197.5 181.7 217.25 -10.4%
3037 欣興 SKIP 42.1 35 49% 907.0 834.44 997.7 -6.9%
2890 永豐金 SKIP 42.1 13 66% 40.4 37.17 44.44 +1.5%
2408 南亞科 SKIP 41.6 50 37% 445.5 409.86 490.05 -2.0%
2492 華新科 SKIP 41.6 43 42% 300.0 276.0 330.0 -48.0%
3661 世芯-KY SKIP 41.2 35 47% 3590.0 3302.8 3949.0 -17.9%
2356 英業達 SKIP 41.2 35 47% 61.7 56.76 67.87 -6.7%
8046 南電 SKIP 40.3 25 52% 1305.0 1200.6 1435.5 +43.6%
3189 景碩 SKIP 40.2 40 41% 796.0 732.32 875.6 +9.5%
2337 旺宏 SKIP 40.1 43 38% 135.0 124.2 148.5 -21.5%
6531 愛普* SKIP 40.0 35 44% 908.0 835.36 998.8 -13.5%
3026 禾伸堂 SKIP 39.6 18 55% 663.0 609.96 729.3 -17.9%
2303 聯電 SKIP 38.9 10 60% 139.0 127.88 152.9 -18.2%
2645 長榮航太 SKIP 38.6 10 59% 195.0 179.4 214.5 +12.4%
4958 臻鼎-KY SKIP 37.6 18 51% 559.0 514.28 614.9 -4.8%
3006 晶豪科 SKIP 37.1 35 37% 217.5 200.1 239.25 -11.2%
3008 大立光 SKIP 36.7 18 48% 4000.0 3680.0 4400.0 -20.0%
2634 漢翔 SKIP 36.3 30 38% 64.4 59.25 70.84 +29.6%
2409 友達 SKIP 36.0 18 46% 25.8 23.74 28.38 -11.2%
2313 華通 SKIP 35.8 10 52% 208.0 191.36 228.8 -14.4%
8021 尖點 SKIP 35.6 10 52% 418.5 385.02 460.35 -26.2%
1216 統一 SKIP 35.4 10 51% 76.8 70.66 84.48 +2.3%
1303 南亞 SKIP 35.3 25 39% 208.0 191.36 228.8 +34.6%
3532 台勝科 SKIP 35.1 25 39% 468.0 430.56 514.8 +25.5%
2481 強茂 SKIP 35.1 18 44% 157.5 144.9 173.25 -18.6%
3481 群創 SKIP 34.9 18 44% 52.5 48.3 57.75 -20.4%
6415 矽力*-KY SKIP 34.7 35 31% 483.5 444.82 531.85 -25.0%
8028 昇陽半導體 SKIP 34.5 18 43% 308.0 283.36 338.8 -0.7%
2486 一詮 SKIP 33.2 10 45% 232.5 213.9 255.75 -12.3%
3167 大量 SKIP 33.0 5 49% 699.0 643.08 768.9 -10.4%
6446 藥華藥 SKIP 32.2 10 43% 1180.0 1085.6 1298.0 +7.8%
6770 力積電 SKIP 30.1 10 38% 67.9 62.47 74.69 -13.6%
8150 南茂 SKIP 29.9 10 37% 100.0 92.0 110.0 -6.1%
2484 希華 SKIP 29.8 18 31% 72.1 66.33 79.31 +14.4%
8033 雷虎 SKIP 27.8 0 39% 196.5 180.78 216.15 +39.4%
BUY = 綜合分 ≥65 且基本面、技術面、回測三關全過|WATCH = ≥50|綜合分 = 基本面 30% + 技術面 30% + 回測勝率 40%
進場規則為訊號日隔天開盤,表中收盤價為參考價