台股訊號儀表板

最後更新 2026-07-23 07:13 · 掃描 100 檔
BUY
0
WATCH
42
掃描檔數
100
大盤濾鏡 🔴 加權 44851 跌破 20 日線 (-1.0%),BUY 全數降為 WATCH
夜盤濾鏡 🟢 昨晚夜盤 +0.87%(小漲・順風),順風環境、BUY 照常

今日訊號

點欄位標題可排序,點股票代號看詳情
代號 名稱 訊號 綜合分 技術分 回測勝率 收盤 停損 停利 20日 走勢
2308 台達電 WATCH 74.6 68 60% 1880.0 1729.6 2068.0 -6.0%
2360 致茂 WATCH 74.5 62 65% 2155.0 1982.6 2370.5 -0.2%
6414 樺漢 WATCH 72.1 68 54% 503.0 462.76 553.3 +35.6%
3533 嘉澤 WATCH 72.1 68 54% 2035.0 1872.2 2238.5 -8.9%
2330 台積電 WATCH 70.9 35 76% 2405.0 2212.6 2645.5 +0.6%
3653 健策 WATCH 70.8 70 50% 3710.0 3413.2 4081.0 +1.9%
3017 奇鋐 WATCH 70.0 70 47% 2440.0 2244.8 2684.0 -3.6%
2395 研華 WATCH 69.8 75 43% 600.0 552.0 660.0 +26.7%
6669 緯穎 WATCH 68.5 62 50% 5470.0 5032.4 6017.0 +18.8%
2404 漢唐 WATCH 68.1 43 63% 1165.0 1071.8 1281.5 -7.2%
2383 台光電 WATCH 65.3 35 62% 5095.0 4687.4 5604.5 -8.4%
2345 智邦 WATCH 65.2 43 56% 2325.0 2139.0 2557.5 -2.1%
4904 遠傳 WATCH 64.7 83 70% 102.5 94.3 112.75 -4.2%
3413 京鼎 WATCH 64.4 50 49% 341.0 313.72 375.1 +9.7%
6139 亞翔 WATCH 63.8 43 52% 858.0 789.36 943.8 +4.9%
2379 瑞昱 WATCH 61.7 43 47% 745.0 685.4 819.5 -7.2%
2368 金像電 WATCH 61.1 35 52% 941.0 865.72 1035.1 -25.0%
2454 聯發科 WATCH 60.3 35 50% 3875.0 3565.0 4262.5 -9.6%
3034 聯詠 WATCH 58.9 35 46% 503.0 462.76 553.3 -7.4%
3231 緯創 WATCH 58.2 93 46% 173.5 159.62 190.85 +10.2%
2059 川湖 WATCH 57.6 25 50% 8200.0 7544.0 9020.0 +9.3%
3665 貿聯-KY WATCH 57.6 70 61% 2285.0 2102.2 2513.5 +14.0%
2412 中華電 WATCH 57.1 73 58% 138.0 126.96 151.8 -3.8%
2382 廣達 WATCH 56.4 43 34% 336.0 309.12 369.6 -9.7%
2455 全新 WATCH 56.4 80 51% 345.0 317.4 379.5 -13.1%
2609 陽明 WATCH 55.7 73 55% 50.5 46.46 55.55 -2.1%
3706 神達 WATCH 54.8 75 51% 92.0 84.64 101.2 +6.1%
3443 創意 WATCH 54.7 35 35% 4380.0 4029.6 4818.0 -10.2%
2881 富邦金 WATCH 54.2 58 62% 128.5 118.22 141.35 -4.5%
2615 萬海 WATCH 53.8 80 45% 84.5 77.74 92.95 +7.2%
2883 凱基金 WATCH 53.5 50 66% 30.85 28.38 33.94 +3.5%
2891 中信金 WATCH 53.4 43 71% 63.5 58.42 69.85 -9.2%
8996 高力 WATCH 52.7 15 45% 1075.0 989.0 1182.5 -25.9%
8039 台虹 WATCH 52.6 68 50% 256.0 235.52 281.6 +73.0%
2317 鴻海 WATCH 51.9 62 53% 257.5 236.9 283.25 +0.6%
6805 富世達 WATCH 51.9 70 47% 1455.0 1338.6 1600.5 -19.4%
7769 鴻勁 WATCH 51.5 40 69% 6465.0 5947.8 7111.5 -4.3%
2376 技嘉 WATCH 51.4 75 42% 354.5 326.14 389.95 +4.6%
1326 台化 WATCH 51.0 83 35% 71.7 65.96 78.87 +24.3%
1590 亞德客-KY WATCH 50.8 62 50% 1405.0 1292.6 1545.5 +1.4%
2884 玉山金 WATCH 50.7 63 49% 35.65 32.8 39.22 +1.9%
2886 兆豐金 WATCH 50.2 50 58% 48.15 44.3 52.97 +8.1%
2357 華碩 SKIP 49.1 47 58% 769.0 707.48 845.9 -0.3%
2882 國泰金 SKIP 49.1 43 61% 97.3 89.52 107.03 -11.6%
2377 微星 SKIP 48.7 75 36% 152.0 139.84 167.2 +13.9%
6239 力成 SKIP 48.2 43 58% 294.0 270.48 323.4 -13.0%
3036 文曄 SKIP 48.2 62 44% 207.5 190.9 228.25 -5.2%
3711 日月光投控 SKIP 47.8 43 57% 649.0 597.08 713.9 -0.6%
1301 台塑 SKIP 47.6 73 34% 66.2 60.9 72.82 +21.5%
6515 穎崴 SKIP 47.3 43 56% 6610.0 6081.2 7271.0 -30.4%
2301 光寶科 SKIP 45.9 50 47% 218.0 200.56 239.8 +0.7%
2603 長榮 SKIP 45.8 45 51% 203.5 187.22 223.85 +9.1%
3045 台灣大 SKIP 45.5 35 57% 112.0 103.04 123.2 -6.3%
2327 國巨* SKIP 45.3 35 57% 696.0 640.32 765.6 -33.7%
2449 京元電子 SKIP 45.3 43 51% 286.0 263.12 314.6 -14.2%
6505 台塑化 SKIP 44.8 60 37% 93.2 85.74 102.52 +68.8%
3037 欣興 SKIP 44.5 43 49% 896.0 824.32 985.6 -3.8%
3042 晶技 SKIP 43.9 48 44% 164.5 151.34 180.95 -13.7%
2356 英業達 SKIP 43.6 43 47% 63.0 57.96 69.3 -5.1%
2885 元大金 SKIP 43.3 10 71% 63.3 58.24 69.63 -4.2%
8046 南電 SKIP 42.8 33 52% 1230.0 1131.6 1353.0 +28.8%
2634 漢翔 SKIP 42.4 50 38% 61.9 56.95 68.09 +25.6%
3008 大立光 SKIP 41.8 35 48% 4140.0 3808.8 4554.0 -15.5%
5871 中租-KY SKIP 41.3 50 36% 120.5 110.86 132.55 +6.2%
2303 聯電 SKIP 41.2 18 59% 138.5 127.42 152.35 -22.2%
2645 長榮航太 SKIP 41.2 18 59% 198.0 182.16 217.8 +14.8%
3661 世芯-KY SKIP 41.1 35 46% 3510.0 3229.2 3861.0 -18.9%
2890 永豐金 SKIP 41.1 10 65% 38.2 35.14 42.02 -3.4%
2892 第一金 SKIP 40.8 25 53% 34.15 31.42 37.57 +6.5%
2337 旺宏 SKIP 40.1 43 38% 129.5 119.14 142.45 -24.7%
3450 聯鈞 SKIP 40.1 33 46% 474.0 436.08 521.4 -18.4%
2344 華邦電 SKIP 40.0 35 44% 161.0 148.12 177.1 -21.5%
6531 愛普* SKIP 39.9 35 44% 904.0 831.68 994.4 -15.5%
3026 禾伸堂 SKIP 39.6 18 55% 697.0 641.24 766.7 -12.4%
2492 華新科 SKIP 39.1 35 41% 300.0 276.0 330.0 -49.1%
3167 大量 SKIP 39.0 25 49% 688.0 632.96 756.8 -13.2%
2887 台新新光金 SKIP 38.9 15 56% 34.5 31.74 37.95 +9.2%
3189 景碩 SKIP 38.7 35 41% 785.0 722.2 863.5 +6.2%
2313 華通 SKIP 38.2 18 52% 214.0 196.88 235.4 -10.8%
6213 聯茂 SKIP 38.2 35 39% 343.5 316.02 377.85 +11.2%
6442 光聖 SKIP 37.4 25 45% 1390.0 1278.8 1529.0 -28.2%
2408 南亞科 SKIP 37.1 35 36% 426.0 391.92 468.6 -4.0%
3006 晶豪科 SKIP 37.1 35 36% 212.5 195.5 233.75 -13.8%
2409 友達 SKIP 35.9 18 46% 26.25 24.15 28.88 -13.9%
1303 南亞 SKIP 35.4 25 40% 197.0 181.24 216.7 +26.3%
1216 統一 SKIP 35.4 10 51% 77.0 70.84 84.7 +2.5%
4958 臻鼎-KY SKIP 35.2 10 51% 506.0 465.52 556.6 -13.8%
2618 長榮航 SKIP 35.1 10 50% 40.85 37.58 44.94 -7.2%
3481 群創 SKIP 34.8 18 44% 51.9 47.75 57.09 -25.2%
6415 矽力*-KY SKIP 34.7 35 30% 474.5 436.54 521.95 -21.6%
8028 昇陽半導體 SKIP 34.5 18 43% 300.5 276.46 330.55 -2.9%
2486 一詮 SKIP 33.2 10 46% 239.0 219.88 262.9 -6.3%
8021 尖點 SKIP 32.6 0 52% 406.5 373.98 447.15 -28.7%
6770 力積電 SKIP 32.4 18 38% 66.0 60.72 72.6 -23.0%
6446 藥華藥 SKIP 32.3 10 43% 1150.0 1058.0 1265.0 -0.9%
8033 雷虎 SKIP 30.9 10 40% 190.5 175.26 209.55 +36.1%
3532 台勝科 SKIP 30.5 10 39% 421.5 387.78 463.65 +15.5%
2484 希華 SKIP 29.8 18 31% 69.4 63.85 76.34 +0.1%
8150 南茂 SKIP 29.7 10 37% 98.2 90.34 108.02 -4.7%
2481 強茂 SKIP 29.6 0 44% 144.5 132.94 158.95 -25.9%
BUY = 綜合分 ≥65 且基本面、技術面、回測三關全過|WATCH = ≥50|綜合分 = 基本面 30% + 技術面 30% + 回測勝率 40%
進場規則為訊號日隔天開盤,表中收盤價為參考價