台股訊號儀表板

最後更新 2026-07-24 17:56 · 掃描 100 檔
BUY
0
WATCH
41
掃描檔數
100
大盤濾鏡 🔴 加權 43655 跌破 20 日線 (-3.4%),BUY 全數降為 WATCH
夜盤濾鏡 🟠 昨晚夜盤 -1.16%(小跌・逆風),BUY 保留但標逆風、留意開盤承壓

今日訊號

點欄位標題可排序,點股票代號看詳情
代號 名稱 訊號 綜合分 技術分 回測勝率 收盤 停損 停利 20日 走勢
2360 致茂 WATCH 76.0 67 65% 2080.0 1913.6 2288.0 -4.8%
2308 台達電 WATCH 74.6 68 60% 1785.0 1642.2 1963.5 -9.8%
2395 研華 WATCH 69.8 75 43% 581.0 534.52 639.1 +21.0%
6414 樺漢 WATCH 69.7 60 54% 500.0 460.0 550.0 +33.9%
3533 嘉澤 WATCH 69.7 60 54% 1970.0 1812.4 2167.0 -11.5%
2330 台積電 WATCH 69.2 30 76% 2350.0 2162.0 2585.0 -1.7%
6669 緯穎 WATCH 68.5 62 50% 5730.0 5271.6 6303.0 +26.1%
3653 健策 WATCH 68.4 62 50% 3430.0 3155.6 3773.0 +1.2%
3017 奇鋐 WATCH 67.6 62 47% 2380.0 2189.6 2618.0 -5.0%
2345 智邦 WATCH 66.6 48 56% 2220.0 2042.4 2442.0 -6.7%
2383 台光電 WATCH 65.2 35 62% 4755.0 4374.6 5230.5 -15.7%
3034 聯詠 WATCH 63.4 50 46% 507.0 466.44 557.7 -9.6%
2368 金像電 WATCH 62.5 40 51% 901.0 828.92 991.1 -27.3%
4904 遠傳 WATCH 62.3 75 70% 105.5 97.06 116.05 -2.8%
2379 瑞昱 WATCH 61.7 43 47% 744.0 684.48 818.4 -8.6%
2404 漢唐 WATCH 60.6 18 63% 1120.0 1030.4 1232.0 -17.9%
2454 聯發科 WATCH 60.3 35 50% 3750.0 3450.0 4125.0 -13.0%
2886 兆豐金 WATCH 60.1 83 58% 48.45 44.57 53.3 +3.9%
8996 高力 WATCH 58.7 35 45% 1005.0 924.6 1105.5 -31.2%
6139 亞翔 WATCH 58.5 25 52% 840.0 772.8 924.0 -4.0%
2883 凱基金 WATCH 55.9 58 66% 30.65 28.2 33.72 +0.5%
2615 萬海 WATCH 55.4 85 45% 87.0 80.04 95.7 +11.7%
3045 台灣大 WATCH 55.4 68 57% 113.5 104.42 124.85 -5.4%
2609 陽明 WATCH 55.3 72 54% 51.5 47.38 56.65 +0.2%
3665 貿聯-KY WATCH 55.2 62 61% 2205.0 2028.6 2425.5 +14.8%
2891 中信金 WATCH 54.9 48 71% 63.6 58.51 69.96 -9.9%
3706 神達 WATCH 54.8 75 51% 91.3 84.0 100.43 +6.8%
3443 創意 WATCH 54.6 35 35% 4070.0 3744.4 4477.0 -16.1%
2881 富邦金 WATCH 54.2 58 62% 127.5 117.3 140.25 -6.2%
3413 京鼎 WATCH 53.9 15 48% 327.5 301.3 360.25 +6.0%
2412 中華電 WATCH 53.8 62 58% 139.0 127.88 152.9 -3.5%
2882 國泰金 WATCH 53.6 58 61% 97.0 89.24 106.7 -13.0%
2603 長榮 WATCH 53.3 70 51% 206.0 189.52 226.6 +11.3%
2885 元大金 WATCH 53.2 43 71% 63.1 58.05 69.41 -5.4%
2059 川湖 WATCH 53.0 10 50% 7735.0 7116.2 8508.5 +5.7%
3231 緯創 WATCH 52.8 75 46% 179.0 164.68 196.9 +11.9%
8039 台虹 WATCH 52.4 68 50% 240.0 220.8 264.0 +67.2%
1590 亞德客-KY WATCH 52.2 67 50% 1425.0 1311.0 1567.5 +2.5%
2317 鴻海 WATCH 51.9 62 53% 252.5 232.3 277.75 -1.9%
2357 華碩 WATCH 51.7 55 58% 771.0 709.32 848.1 +3.1%
2301 光寶科 WATCH 51.0 67 47% 214.5 197.34 235.95 -0.2%
2884 玉山金 SKIP 49.2 58 49% 35.95 33.07 39.55 +1.4%
2382 廣達 SKIP 48.9 18 34% 328.0 301.76 360.8 -10.5%
6805 富世達 SKIP 48.8 60 47% 1410.0 1297.2 1551.0 -19.4%
2356 英業達 SKIP 48.1 58 47% 64.5 59.34 70.95 -3.3%
3036 文曄 SKIP 47.6 60 44% 205.5 189.06 226.05 -5.5%
2376 技嘉 SKIP 46.9 60 42% 354.5 326.14 389.95 +6.1%
2327 國巨* SKIP 46.7 40 57% 642.0 590.64 706.2 -42.9%
2449 京元電子 SKIP 46.6 48 50% 271.0 249.32 298.1 -19.0%
6239 力成 SKIP 45.8 35 58% 279.5 257.14 307.45 -14.3%
2890 永豐金 SKIP 45.6 25 65% 38.55 35.47 42.41 -3.5%
6515 穎崴 SKIP 44.9 35 56% 6295.0 5791.4 6924.5 -30.8%
2455 全新 SKIP 44.9 42 51% 333.0 306.36 366.3 -14.3%
2409 友達 SKIP 44.8 48 46% 25.5 23.46 28.05 -16.1%
5871 中租-KY SKIP 43.7 58 36% 120.0 110.4 132.0 +3.9%
2303 聯電 SKIP 43.2 25 59% 128.0 117.76 140.8 -28.3%
2313 華通 SKIP 42.7 33 52% 201.5 185.38 221.65 -13.5%
2377 微星 SKIP 42.7 55 36% 146.5 134.78 161.15 +9.7%
7769 鴻勁 SKIP 42.5 10 69% 6055.0 5570.6 6660.5 -12.5%
3042 晶技 SKIP 42.3 43 44% 165.0 151.8 181.5 -11.8%
3037 欣興 SKIP 42.1 35 49% 839.0 771.88 922.9 -17.8%
6505 台塑化 SKIP 42.0 50 37% 85.8 78.94 94.38 +53.5%
6442 光聖 SKIP 41.8 40 45% 1325.0 1219.0 1457.5 -28.9%
2492 華新科 SKIP 41.3 43 41% 274.0 252.08 301.4 -54.3%
2887 台新新光金 SKIP 41.3 23 56% 34.15 31.42 37.57 +7.2%
2645 長榮航太 SKIP 41.2 18 59% 196.5 180.78 216.15 +13.3%
3661 世芯-KY SKIP 41.0 35 46% 3405.0 3132.6 3745.5 -19.5%
1326 台化 SKIP 41.0 50 35% 67.5 62.1 74.25 +13.4%
3006 晶豪科 SKIP 40.9 48 36% 206.0 189.52 226.6 -14.2%
1301 台塑 SKIP 40.8 50 35% 62.7 57.68 68.97 +8.1%
2892 第一金 SKIP 40.8 25 53% 34.3 31.56 37.73 +4.4%
2344 華邦電 SKIP 40.0 35 44% 154.5 142.14 169.95 -29.6%
2337 旺宏 SKIP 40.0 43 38% 124.0 114.08 136.4 -23.2%
6531 愛普* SKIP 39.8 35 43% 858.0 789.36 943.8 -22.0%
4958 臻鼎-KY SKIP 39.7 25 51% 482.0 443.44 530.2 -19.9%
3026 禾伸堂 SKIP 39.6 18 55% 640.0 588.8 704.0 -17.0%
2618 長榮航 SKIP 38.8 23 50% 40.7 37.44 44.77 -8.5%
8046 南電 SKIP 38.4 18 52% 1110.0 1021.2 1221.0 +6.2%
3167 大量 SKIP 38.4 23 49% 620.0 570.4 682.0 -21.0%
3711 日月光投控 SKIP 37.8 10 57% 613.0 563.96 674.3 -4.4%
6213 聯茂 SKIP 36.7 30 39% 309.5 284.74 340.45 -8.8%
3481 群創 SKIP 36.2 23 43% 49.5 45.54 54.45 -30.2%
8028 昇陽半導體 SKIP 36.0 23 43% 300.5 276.46 330.55 -0.5%
8150 南茂 SKIP 35.5 30 36% 90.8 83.54 99.88 -5.4%
1216 統一 SKIP 35.4 10 51% 77.4 71.21 85.14 +2.4%
2634 漢翔 SKIP 35.0 25 39% 65.4 60.17 71.94 +35.1%
6446 藥華藥 SKIP 34.9 18 44% 1135.0 1044.2 1248.5 -5.0%
3450 聯鈞 SKIP 34.6 15 45% 427.0 392.84 469.7 -27.1%
6415 矽力*-KY SKIP 34.6 35 30% 467.5 430.1 514.25 -24.0%
6770 力積電 SKIP 34.5 25 37% 61.6 56.67 67.76 -26.0%
3008 大立光 SKIP 34.3 10 48% 3920.0 3606.4 4312.0 -24.1%
8021 尖點 SKIP 34.1 5 52% 370.0 340.4 407.0 -33.6%
2486 一詮 SKIP 33.3 10 46% 219.0 201.48 240.9 -11.9%
3189 景碩 SKIP 32.7 15 41% 711.0 654.12 782.1 -12.4%
2481 強茂 SKIP 32.5 10 44% 140.0 128.8 154.0 -27.1%
8033 雷虎 SKIP 31.0 10 40% 187.0 172.04 205.7 +35.0%
1303 南亞 SKIP 30.8 10 40% 177.5 163.3 195.25 +14.5%
3532 台勝科 SKIP 30.5 10 39% 379.5 349.14 417.45 +2.0%
2408 南亞科 SKIP 29.5 10 36% 401.0 368.92 441.1 -15.9%
2484 希華 SKIP 27.4 10 31% 71.9 66.15 79.09 +2.9%
BUY = 綜合分 ≥65 且基本面、技術面、回測三關全過|WATCH = ≥50|綜合分 = 基本面 30% + 技術面 30% + 回測勝率 40%
進場規則為訊號日隔天開盤,表中收盤價為參考價