台股訊號儀表板

最後更新 2026-07-30 13:04 · 掃描 100 檔
BUY
0
WATCH
28
掃描檔數
100
大盤濾鏡 🔴 加權 39933 跌破 20 日線 (-9.8%),BUY 全數降為 WATCH
夜盤濾鏡 🔴 昨晚夜盤 -1.69%(大跌・逆風),BUY 全數降為 WATCH(情緒保守)

今日訊號

點欄位標題可排序,點股票代號看詳情
代號 名稱 訊號 綜合分 技術分 回測勝率 收盤 停損 停利 20日 走勢
2360 致茂 WATCH 66.7 35 66% 1910.0 1757.2 2101.0 -15.9%
3034 聯詠 WATCH 66.3 60 46% 491.0 451.72 540.1 -8.7%
2330 台積電 WATCH 63.8 10 77% 2205.0 2028.6 2425.5 -12.0%
6669 緯穎 WATCH 60.4 35 50% 4900.0 4508.0 5390.0 -2.7%
3653 健策 WATCH 60.3 35 50% 3135.0 2884.2 3448.5 -7.8%
2404 漢唐 WATCH 57.8 10 62% 1010.0 929.2 1111.0 -22.3%
2383 台光電 WATCH 57.6 10 61% 4315.0 3969.8 4746.5 -22.0%
2379 瑞昱 WATCH 56.6 25 48% 697.0 641.24 766.7 -15.9%
6414 樺漢 WATCH 56.2 15 54% 403.0 370.76 443.3 +8.8%
2308 台達電 WATCH 55.7 5 60% 1530.0 1407.6 1683.0 -23.1%
2886 兆豐金 WATCH 55.6 68 58% 51.5 47.38 56.65 +11.6%
2890 永豐金 WATCH 55.5 58 65% 38.85 35.74 42.74 -2.9%
2345 智邦 WATCH 55.3 10 56% 1935.0 1780.2 2128.5 -27.3%
4904 遠傳 WATCH 54.8 50 70% 105.5 97.06 116.05 +1.9%
2395 研華 WATCH 54.7 25 43% 547.0 503.24 601.7 +8.8%
3413 京鼎 WATCH 54.4 18 47% 282.5 259.9 310.75 -14.9%
2884 玉山金 WATCH 54.3 75 49% 37.7 34.68 41.47 +14.6%
6139 亞翔 WATCH 53.9 10 52% 643.0 591.56 707.3 -29.5%
2892 第一金 WATCH 53.7 68 53% 35.5 32.66 39.05 +6.9%
3045 台灣大 WATCH 53.4 62 57% 114.0 104.88 125.4 -3.4%
2059 川湖 WATCH 53.0 10 50% 7140.0 6568.8 7854.0 -6.7%
2454 聯發科 WATCH 52.5 10 49% 3235.0 2976.2 3558.5 -25.4%
3017 奇鋐 WATCH 52.0 10 48% 2110.0 1941.2 2321.0 -19.5%
3533 嘉澤 WATCH 51.7 0 54% 1690.0 1554.8 1859.0 -21.8%
8996 高力 WATCH 51.2 10 45% 778.0 715.76 855.8 -50.0%
2891 中信金 WATCH 51.0 35 71% 63.1 58.05 69.41 -10.6%
2885 元大金 WATCH 50.8 35 71% 63.1 58.05 69.41 -4.4%
2368 金像電 WATCH 50.7 0 52% 721.0 663.32 793.1 -40.9%
3443 創意 SKIP 47.4 10 36% 3460.0 3183.2 3806.0 -31.4%
2615 萬海 SKIP 47.2 58 44% 84.4 77.65 92.84 +7.8%
3665 貿聯-KY SKIP 47.1 35 61% 1910.0 1757.2 2101.0 -5.0%
2357 華碩 SKIP 46.5 37 58% 737.0 678.04 810.7 +12.2%
2412 中華電 SKIP 46.4 37 58% 140.5 129.26 154.55 -0.7%
2603 長榮 SKIP 45.8 45 51% 201.0 184.92 221.1 +8.4%
3231 緯創 SKIP 45.3 50 46% 160.0 147.2 176.0 +0.3%
2609 陽明 SKIP 44.0 35 54% 50.0 46.0 55.0 -1.4%
2882 國泰金 SKIP 43.7 25 61% 95.2 87.58 104.72 +0.2%
2382 廣達 SKIP 43.5 0 34% 279.0 256.68 306.9 -25.0%
7769 鴻勁 SKIP 42.5 10 69% 5620.0 5170.4 6182.0 -19.2%
3026 禾伸堂 SKIP 42.3 28 55% 427.5 393.3 470.25 -52.5%
2887 台新新光金 SKIP 42.1 25 56% 33.15 30.5 36.47 -0.6%
2645 長榮航太 SKIP 41.6 18 60% 176.0 161.92 193.6 -13.7%
2317 鴻海 SKIP 40.8 25 53% 229.5 211.14 252.45 -7.5%
2881 富邦金 SKIP 39.8 10 62% 124.0 114.08 136.4 +1.2%
2455 全新 SKIP 39.8 25 51% 265.5 244.26 292.05 -25.9%
3037 欣興 SKIP 39.1 25 49% 716.0 658.72 787.6 -31.1%
3008 大立光 SKIP 38.8 25 48% 3715.0 3417.8 4086.5 -14.2%
2303 聯電 SKIP 38.7 10 59% 110.0 101.2 121.0 -34.9%
2301 光寶科 SKIP 38.4 25 47% 190.0 174.8 209.0 -13.4%
8039 台虹 SKIP 38.3 20 51% 158.0 145.36 173.8 +8.6%
6805 富世達 SKIP 38.2 25 47% 1230.0 1131.6 1353.0 -27.6%
6239 力成 SKIP 38.1 10 58% 214.5 197.34 235.95 -36.1%
2376 技嘉 SKIP 38.1 30 43% 318.5 293.02 350.35 -5.6%
3711 日月光投控 SKIP 37.8 10 57% 505.0 464.6 555.5 -28.2%
3706 神達 SKIP 37.7 18 51% 84.1 77.37 92.51 -7.9%
2409 友達 SKIP 37.6 25 45% 22.2 20.42 24.42 -27.6%
8021 尖點 SKIP 37.1 15 52% 294.0 270.48 323.4 -47.6%
3036 文曄 SKIP 37.1 25 44% 183.5 168.82 201.85 -13.0%
1590 亞德客-KY SKIP 36.4 15 50% 1340.0 1232.8 1474.0 -2.5%
2377 微星 SKIP 36.1 33 36% 136.0 125.12 149.6 -6.5%
2313 華通 SKIP 35.8 10 52% 154.0 141.68 169.4 -30.0%
1301 台塑 SKIP 35.8 33 35% 54.0 49.68 59.4 -0.6%
1303 南亞 SKIP 35.3 25 40% 145.0 133.4 159.5 -20.8%
6531 愛普* SKIP 35.2 20 43% 607.0 558.44 667.7 -36.8%
2634 漢翔 SKIP 34.8 23 40% 58.6 53.91 64.46 +4.3%
8028 昇陽半導體 SKIP 34.8 18 43% 227.5 209.3 250.25 -27.1%
2327 國巨* SKIP 34.5 0 56% 456.5 419.98 502.15 -60.0%
3042 晶技 SKIP 34.5 18 43% 137.0 126.04 150.7 -33.5%
6515 穎崴 SKIP 34.2 0 55% 5290.0 4866.8 5819.0 -40.5%
1216 統一 SKIP 34.0 5 51% 75.6 69.55 83.16 +1.5%
8033 雷虎 SKIP 33.9 18 41% 150.0 138.0 165.0 -19.4%
2492 華新科 SKIP 33.9 20 40% 198.5 182.62 218.35 -67.1%
2356 英業達 SKIP 33.7 10 47% 57.5 52.9 63.25 -14.1%
3532 台勝科 SKIP 33.2 20 38% 277.5 255.3 305.25 -30.6%
3661 世芯-KY SKIP 33.2 10 46% 2785.0 2562.2 3063.5 -37.4%
3450 聯鈞 SKIP 33.0 10 45% 338.5 311.42 372.35 -33.9%
6442 光聖 SKIP 32.8 10 45% 1050.0 966.0 1155.0 -33.3%
6446 藥華藥 SKIP 32.6 10 44% 1025.0 943.0 1127.5 -24.6%
8046 南電 SKIP 32.4 0 51% 837.0 770.04 920.7 -28.8%
2481 強茂 SKIP 32.4 10 43% 107.0 98.44 117.7 -45.0%
4958 臻鼎-KY SKIP 32.3 0 51% 376.0 345.92 413.6 -37.6%
2449 京元電子 SKIP 32.3 0 51% 203.5 187.22 223.85 -38.5%
2618 長榮航 SKIP 31.7 0 49% 41.75 38.41 45.93 -4.9%
1326 台化 SKIP 31.3 18 35% 56.4 51.89 62.04 +0.2%
3167 大量 SKIP 31.2 0 48% 442.0 406.64 486.2 -47.5%
5871 中租-KY SKIP 30.7 15 36% 110.5 101.66 121.55 -3.5%
6505 台塑化 SKIP 30.6 10 39% 71.6 65.87 78.76 +33.6%
2486 一詮 SKIP 30.5 0 46% 171.0 157.32 188.1 -26.0%
6770 力積電 SKIP 29.9 10 37% 49.55 45.59 54.51 -33.3%
6213 聯茂 SKIP 29.8 10 37% 239.5 220.34 263.45 -33.5%
2344 華邦電 SKIP 29.4 0 44% 118.5 109.02 130.35 -37.6%
3481 群創 SKIP 29.2 0 43% 41.4 38.09 45.54 -38.6%
8150 南茂 SKIP 29.2 10 36% 66.0 60.72 72.6 -38.3%
2484 希華 SKIP 27.6 10 32% 57.6 52.99 63.36 -27.8%
3189 景碩 SKIP 27.4 0 39% 578.0 531.76 635.8 -34.9%
6415 矽力*-KY SKIP 27.1 10 30% 375.5 345.46 413.05 -36.1%
2337 旺宏 SKIP 26.6 0 37% 91.8 84.46 100.98 -36.0%
2408 南亞科 SKIP 26.4 0 36% 328.0 301.76 360.8 -22.1%
3006 晶豪科 ERROR
2883 凱基金 ERROR
BUY = 綜合分 ≥65 且基本面、技術面、回測三關全過|WATCH = ≥50|綜合分 = 基本面 30% + 技術面 30% + 回測勝率 40%
進場規則為訊號日隔天開盤,表中收盤價為參考價