台股訊號儀表板

最後更新 2026-07-29 14:22 · 掃描 100 檔
BUY
0
WATCH
26
掃描檔數
100
大盤濾鏡 🔴 加權 40039 跌破 20 日線 (-10.3%),BUY 全數降為 WATCH
夜盤濾鏡 🟢 昨晚夜盤 +0.76%(小漲・順風),順風環境、BUY 照常

今日訊號

點欄位標題可排序,點股票代號看詳情
代號 名稱 訊號 綜合分 技術分 回測勝率 收盤 停損 停利 20日 走勢
3034 聯詠 WATCH 70.9 75 46% 505.0 464.6 555.5 -5.6%
6414 樺漢 WATCH 68.2 55 54% 436.5 401.58 480.15 +18.1%
2360 致茂 WATCH 66.7 35 66% 1835.0 1688.2 2018.5 -15.1%
2395 研華 WATCH 62.3 50 43% 550.0 506.0 605.0 +11.8%
2330 台積電 WATCH 60.6 0 77% 2200.0 2024.0 2420.0 -8.7%
6669 緯穎 WATCH 60.4 35 50% 5135.0 4724.2 5648.5 +10.8%
3653 健策 WATCH 60.3 35 50% 3310.0 3045.2 3641.0 -3.5%
2379 瑞昱 WATCH 59.5 35 48% 738.0 678.96 811.8 -8.4%
2404 漢唐 WATCH 56.3 5 62% 1015.0 933.8 1116.5 -23.1%
2383 台光電 WATCH 56.1 5 61% 4100.0 3772.0 4510.0 -23.9%
3665 貿聯-KY WATCH 55.2 62 61% 2090.0 1922.8 2299.0 +9.1%
3017 奇鋐 WATCH 55.0 20 48% 2095.0 1927.4 2304.5 -17.0%
4904 遠傳 WATCH 54.8 50 70% 106.5 97.98 117.15 +1.4%
3533 嘉澤 WATCH 54.7 10 54% 1725.0 1587.0 1897.5 -18.2%
2308 台達電 WATCH 54.2 0 60% 1495.0 1375.4 1644.5 -23.3%
6139 亞翔 WATCH 54.0 10 52% 671.0 617.32 738.1 -27.3%
2345 智邦 WATCH 53.8 5 56% 1910.0 1757.2 2101.0 -23.4%
2884 玉山金 WATCH 53.7 73 49% 36.5 33.58 40.15 +6.0%
2890 永豐金 WATCH 53.1 50 65% 38.6 35.51 42.46 -3.3%
3231 緯創 WATCH 52.8 75 46% 169.5 155.94 186.45 +6.9%
2368 金像電 WATCH 52.2 5 52% 729.0 670.68 801.9 -39.2%
3413 京鼎 WATCH 52.2 10 48% 289.0 265.88 317.9 -12.6%
3443 創意 WATCH 51.8 25 36% 3295.0 3031.4 3624.5 -32.0%
2454 聯發科 WATCH 51.1 5 49% 3150.0 2898.0 3465.0 -25.8%
2885 元大金 WATCH 50.8 35 71% 62.2 57.22 68.42 -5.3%
2059 川湖 WATCH 50.0 0 50% 7145.0 6573.4 7859.5 -2.9%
2886 兆豐金 SKIP 49.6 48 58% 49.9 45.91 54.89 +8.2%
3045 台灣大 SKIP 49.0 47 57% 113.5 104.42 124.85 -2.6%
2357 華碩 SKIP 48.9 45 58% 761.0 700.12 837.1 +8.7%
8996 高力 SKIP 48.2 0 45% 859.0 790.28 944.9 -44.6%
2615 萬海 SKIP 47.8 60 44% 85.0 78.2 93.5 +7.3%
2382 廣達 SKIP 46.5 10 34% 309.5 284.74 340.45 -15.9%
2412 中華電 SKIP 46.3 37 58% 140.5 129.26 154.55 -0.7%
2891 中信金 SKIP 45.0 15 71% 62.0 57.04 68.2 -12.7%
8021 尖點 SKIP 44.0 38 52% 316.5 291.18 348.15 -44.9%
2609 陽明 SKIP 44.0 35 54% 50.1 46.09 55.11 -3.6%
2892 第一金 SKIP 43.8 35 53% 34.8 32.02 38.28 +6.3%
3026 禾伸堂 SKIP 42.4 28 55% 474.5 436.54 521.95 -43.6%
1216 統一 SKIP 42.4 33 51% 78.2 71.94 86.02 +5.0%
1590 亞德客-KY SKIP 42.4 35 50% 1325.0 1219.0 1457.5 -0.8%
2883 凱基金 SKIP 41.7 10 67% 29.15 26.82 32.06 +1.6%
2645 長榮航太 SKIP 41.4 18 60% 182.0 167.44 200.2 -1.9%
2455 全新 SKIP 41.3 30 51% 272.5 250.7 299.75 -21.5%
7769 鴻勁 SKIP 39.5 0 69% 5175.0 4761.0 5692.5 -20.0%
3036 文曄 SKIP 38.6 30 44% 184.5 169.74 202.95 -13.8%
2356 英業達 SKIP 38.2 25 47% 60.3 55.48 66.33 -9.5%
2317 鴻海 SKIP 37.8 15 53% 237.0 218.04 260.7 -5.6%
3711 日月光投控 SKIP 37.8 10 57% 499.0 459.08 548.9 -26.6%
8039 台虹 SKIP 37.7 18 51% 175.5 161.46 193.05 +17.8%
2882 國泰金 SKIP 37.7 5 61% 94.1 86.57 103.51 -4.3%
2327 國巨* SKIP 37.5 10 56% 507.0 466.44 557.7 -55.5%
2603 長榮 SKIP 37.4 17 51% 201.5 185.38 221.65 +9.2%
6442 光聖 SKIP 37.3 25 45% 1110.0 1021.2 1221.0 -32.3%
3167 大量 SKIP 36.8 18 48% 482.5 443.9 530.75 -42.7%
2881 富邦金 SKIP 36.8 0 62% 123.0 113.16 135.3 -5.0%
2376 技嘉 SKIP 36.5 25 43% 321.5 295.78 353.65 -6.5%
2887 台新新光金 SKIP 35.9 5 56% 32.6 29.99 35.86 -1.9%
2313 華通 SKIP 35.8 10 52% 171.0 157.32 188.1 -26.4%
2303 聯電 SKIP 35.6 0 59% 102.5 94.3 112.75 -37.7%
8046 南電 SKIP 35.6 10 52% 879.0 808.68 966.9 -25.8%
2449 京元電子 SKIP 35.4 10 51% 212.5 195.5 233.75 -37.0%
4958 臻鼎-KY SKIP 35.3 10 51% 404.5 372.14 444.95 -35.8%
3706 神達 SKIP 35.3 10 51% 85.3 78.48 93.83 -2.3%
6239 力成 SKIP 35.2 0 58% 233.0 214.36 256.3 -31.0%
6805 富世達 SKIP 35.2 15 47% 1265.0 1163.8 1391.5 -24.7%
6505 台塑化 SKIP 34.9 25 38% 74.8 68.82 82.28 +35.8%
2492 華新科 SKIP 34.9 23 40% 220.5 202.86 242.55 -61.0%
2618 長榮航 SKIP 34.8 10 50% 41.45 38.13 45.6 -7.7%
3037 欣興 SKIP 34.7 10 49% 688.0 632.96 756.8 -35.7%
2409 友達 SKIP 34.7 15 46% 23.65 21.76 26.02 -27.7%
8028 昇陽半導體 SKIP 34.7 18 43% 252.0 231.84 277.2 -20.5%
3450 聯鈞 SKIP 34.5 15 45% 364.5 335.34 400.95 -31.5%
3042 晶技 SKIP 34.5 18 43% 136.5 125.58 150.15 -27.2%
6515 穎崴 SKIP 34.2 0 56% 5415.0 4981.8 5956.5 -33.0%
1303 南亞 SKIP 33.9 20 40% 141.5 130.18 155.65 -15.0%
2301 光寶科 SKIP 33.9 10 47% 185.0 170.2 203.5 -16.7%
8033 雷虎 SKIP 33.8 18 41% 157.0 144.44 172.7 -7.4%
5871 中租-KY SKIP 33.8 25 36% 112.5 103.5 123.75 -4.3%
2377 微星 SKIP 33.7 25 36% 137.5 126.5 151.25 -5.8%
2486 一詮 SKIP 33.5 10 46% 184.5 169.74 202.95 -22.6%
1326 台化 SKIP 33.4 25 35% 58.5 53.82 64.35 +7.1%
3008 大立光 SKIP 32.8 5 48% 3850.0 3542.0 4235.0 -10.3%
2344 華邦電 SKIP 32.4 10 44% 130.0 119.6 143.0 -37.4%
6213 聯茂 SKIP 32.4 18 38% 249.0 229.08 273.9 -32.8%
2481 強茂 SKIP 32.4 10 43% 112.5 103.5 123.75 -38.4%
3661 世芯-KY SKIP 31.8 5 46% 2805.0 2580.6 3085.5 -32.9%
8150 南茂 SKIP 31.6 18 35% 72.9 67.07 80.19 -26.7%
1301 台塑 SKIP 31.3 18 35% 56.2 51.7 61.82 +3.1%
2408 南亞科 SKIP 31.0 15 36% 353.5 325.22 388.85 -21.9%
2634 漢翔 SKIP 30.7 10 39% 60.7 55.84 66.77 +7.2%
3189 景碩 SKIP 30.6 10 39% 576.0 529.92 633.6 -35.4%
2484 希華 SKIP 30.0 18 32% 59.3 54.56 65.23 -18.3%
6770 力積電 SKIP 29.9 10 37% 50.4 46.37 55.44 -36.8%
6446 藥華藥 SKIP 29.6 0 44% 1080.0 993.6 1188.0 -19.4%
3006 晶豪科 SKIP 29.4 10 36% 172.0 158.24 189.2 -23.9%
3481 群創 SKIP 29.2 0 43% 41.8 38.46 45.98 -39.2%
6531 愛普* SKIP 29.2 0 43% 627.0 576.84 689.7 -37.2%
2337 旺宏 SKIP 26.8 0 37% 102.0 93.84 112.2 -34.4%
6415 矽力*-KY SKIP 24.1 0 30% 375.5 345.46 413.05 -37.2%
3532 台勝科 ERROR
BUY = 綜合分 ≥65 且基本面、技術面、回測三關全過|WATCH = ≥50|綜合分 = 基本面 30% + 技術面 30% + 回測勝率 40%
進場規則為訊號日隔天開盤,表中收盤價為參考價