台股訊號儀表板

最後更新 2026-07-31 20:30 · 掃描 100 檔
BUY
0
WATCH
31
掃描檔數
100
大盤濾鏡 🔴 加權 43120 跌破 20 日線 (-2.3%),BUY 全數降為 WATCH
夜盤濾鏡 🚀 昨晚夜盤 +3.90%(大漲・順風),順風環境、BUY 照常

今日訊號

點欄位標題可排序,點股票代號看詳情
代號 名稱 訊號 綜合分 技術分 回測勝率 收盤 停損 停利 20日 走勢
2360 致茂 WATCH 77.2 70 66% 2100.0 1932.0 2310.0 -5.0%
2330 台積電 WATCH 75.8 50 77% 2425.0 2231.0 2667.5 -1.6%
2383 台光電 WATCH 67.5 43 61% 4745.0 4365.4 5219.5 -16.1%
2404 漢唐 WATCH 65.3 35 62% 1100.0 1012.0 1210.0 -20.6%
2345 智邦 WATCH 65.1 43 56% 2125.0 1955.0 2337.5 -22.7%
6669 緯穎 WATCH 64.9 50 50% 5390.0 4958.8 5929.0 +3.6%
3034 聯詠 WATCH 64.7 55 46% 519.0 477.48 570.9 -4.1%
2368 金像電 WATCH 63.6 43 52% 793.0 729.56 872.3 -35.8%
2059 川湖 WATCH 62.9 43 50% 7850.0 7222.0 8635.0 -0.4%
2454 聯發科 WATCH 62.3 43 48% 3555.0 3270.6 3910.5 -18.2%
3653 健策 WATCH 60.9 37 50% 3445.0 3169.4 3789.5 -0.9%
2882 國泰金 WATCH 58.7 75 61% 101.5 93.38 111.65 +8.6%
2883 凱基金 WATCH 56.5 60 66% 30.85 28.38 33.94 +10.6%
6139 亞翔 WATCH 56.2 18 52% 707.0 650.44 777.7 -24.7%
2890 永豐金 WATCH 55.5 58 65% 40.6 37.35 44.66 +2.8%
2885 元大金 WATCH 55.2 50 71% 68.1 62.65 74.91 +3.5%
8996 高力 WATCH 55.1 23 45% 855.0 786.6 940.5 -39.6%
3017 奇鋐 WATCH 55.0 20 47% 2320.0 2134.4 2552.0 -15.3%
4904 遠傳 WATCH 54.8 50 69% 105.0 96.6 115.5 +1.9%
6414 樺漢 WATCH 54.7 10 54% 405.0 372.6 445.5 +8.4%
3533 嘉澤 WATCH 54.7 10 54% 1855.0 1706.6 2040.5 -14.7%
2308 台達電 WATCH 54.2 0 60% 1640.0 1508.8 1804.0 -16.8%
2357 華碩 WATCH 54.0 62 58% 810.0 745.2 891.0 +21.4%
2379 瑞昱 WATCH 53.7 15 48% 683.0 628.36 751.3 -15.8%
2892 第一金 WATCH 53.7 68 53% 36.75 33.81 40.43 +14.5%
2886 兆豐金 WATCH 53.2 60 58% 53.1 48.85 58.41 +15.4%
3231 緯創 WATCH 52.7 75 46% 176.0 161.92 193.6 +11.0%
7769 鴻勁 WATCH 52.4 43 69% 6180.0 5685.6 6798.0 -12.1%
2881 富邦金 WATCH 51.8 50 62% 130.0 119.6 143.0 +8.8%
3413 京鼎 WATCH 51.8 10 47% 298.0 274.16 327.8 -9.7%
2891 中信金 WATCH 51.0 35 71% 64.9 59.71 71.39 -7.2%
3443 創意 SKIP 49.8 18 36% 3805.0 3500.6 4185.5 -28.6%
2884 玉山金 SKIP 49.8 60 49% 38.65 35.56 42.52 +14.7%
2887 台新新光金 SKIP 49.7 50 57% 35.95 33.07 39.55 +8.9%
2618 長榮航 SKIP 49.1 58 49% 43.3 39.84 47.63 -1.4%
2395 研華 SKIP 48.8 5 43% 563.0 517.96 619.3 +10.4%
2303 聯電 SKIP 48.7 43 59% 121.0 111.32 133.1 -26.9%
3711 日月光投控 SKIP 47.7 43 57% 555.0 510.6 610.5 -23.7%
3665 貿聯-KY SKIP 47.5 37 61% 2100.0 1932.0 2310.0 +2.9%
2412 中華電 SKIP 46.5 37 58% 139.5 128.34 153.45 -1.1%
3008 大立光 SKIP 46.3 50 48% 4035.0 3712.2 4438.5 -6.0%
2603 長榮 SKIP 45.8 45 51% 204.0 187.68 224.4 +10.0%
8021 尖點 SKIP 45.6 43 52% 323.0 297.16 355.3 -40.6%
2615 萬海 SKIP 44.8 50 44% 84.7 77.92 93.17 +7.3%
2609 陽明 SKIP 44.6 37 54% 50.8 46.74 55.88 -0.4%
3037 欣興 SKIP 44.5 43 49% 787.0 724.04 865.7 -19.6%
2317 鴻海 SKIP 44.4 37 53% 250.5 230.46 275.55 +4.8%
2301 光寶科 SKIP 43.8 43 47% 209.0 192.28 229.9 -5.6%
6805 富世達 SKIP 43.6 43 47% 1350.0 1242.0 1485.0 -19.2%
2382 廣達 SKIP 43.5 0 34% 291.5 268.18 320.65 -21.0%
3661 世芯-KY SKIP 43.2 43 46% 3060.0 2815.2 3366.0 -37.5%
2481 強茂 SKIP 42.3 43 44% 117.5 108.1 129.25 -45.0%
2645 長榮航太 SKIP 41.6 18 60% 183.0 168.36 201.3 -7.1%
8033 雷虎 SKIP 41.5 43 41% 165.0 151.8 181.5 -11.3%
2356 英業達 SKIP 41.2 35 47% 61.8 56.86 67.98 -8.0%
2492 華新科 SKIP 40.7 43 40% 218.0 200.56 239.8 -61.1%
2409 友達 SKIP 40.6 35 45% 24.2 22.26 26.62 -20.7%
3036 文曄 SKIP 40.1 35 44% 196.5 180.78 216.15 -9.7%
6446 藥華藥 SKIP 40.0 35 44% 1060.0 975.2 1166.0 -24.0%
2327 國巨* SKIP 39.9 18 56% 502.0 461.84 552.2 -52.4%
6770 力積電 SKIP 39.9 43 37% 54.5 50.14 59.95 -27.0%
3481 群創 SKIP 39.7 35 43% 45.5 41.86 50.05 -32.7%
3706 神達 SKIP 39.7 25 50% 87.4 80.41 96.14 -6.3%
2313 華通 SKIP 39.6 23 52% 169.0 155.48 185.9 -26.0%
6515 穎崴 SKIP 39.5 18 55% 5815.0 5349.8 6396.5 -37.5%
3045 台灣大 SKIP 39.4 15 57% 112.5 103.5 123.75 -5.1%
8028 昇陽半導體 SKIP 39.3 33 44% 245.0 225.4 269.5 -23.6%
6239 力成 SKIP 38.1 10 58% 235.5 216.66 259.05 -29.4%
4958 臻鼎-KY SKIP 37.6 18 51% 413.5 380.42 454.85 -30.9%
8046 南電 SKIP 37.6 18 50% 920.0 846.4 1012.0 -19.6%
2449 京元電子 SKIP 37.6 18 50% 223.5 205.62 245.85 -35.7%
2484 希華 SKIP 37.3 43 31% 61.1 56.21 67.21 -30.3%
3532 台勝科 SKIP 37.0 33 38% 271.5 249.78 298.65 -33.3%
6415 矽力*-KY SKIP 37.0 43 30% 413.0 379.96 454.3 -33.8%
3042 晶技 SKIP 36.0 23 43% 149.5 137.54 164.45 -34.0%
1326 台化 SKIP 35.8 33 35% 57.4 52.81 63.14 -7.3%
3450 聯鈞 SKIP 35.4 18 45% 372.0 342.24 409.2 -25.8%
8039 台虹 SKIP 35.2 10 50% 173.5 159.62 190.85 +17.2%
6442 光聖 SKIP 35.2 18 45% 1155.0 1062.6 1270.5 -29.4%
2455 全新 SKIP 35.2 10 50% 292.0 268.64 321.2 -16.1%
5871 中租-KY SKIP 35.1 30 35% 111.5 102.58 122.65 -3.5%
2344 華邦電 SKIP 34.9 18 44% 130.0 119.6 143.0 -29.2%
3167 大量 SKIP 34.2 10 48% 486.0 447.12 534.6 -39.1%
2634 漢翔 SKIP 34.1 20 40% 61.9 56.95 68.09 +13.4%
3026 禾伸堂 SKIP 33.8 0 55% 450.0 414.0 495.0 -49.9%
2486 一詮 SKIP 33.5 10 46% 188.0 172.96 206.8 -26.0%
1303 南亞 SKIP 33.2 18 40% 159.5 146.74 175.45 -19.0%
3189 景碩 SKIP 32.8 18 39% 635.0 584.2 698.5 -23.5%
1216 統一 SKIP 32.6 0 51% 73.8 67.9 81.18 -1.5%
6213 聯茂 SKIP 32.2 18 37% 263.0 241.96 289.3 -26.6%
6531 愛普* SKIP 32.2 10 43% 667.0 613.64 733.7 -30.6%
2376 技嘉 SKIP 32.2 10 43% 336.5 309.58 370.15 -0.6%
2337 旺宏 SKIP 32.1 18 37% 100.5 92.46 110.55 -30.9%
1590 亞德客-KY SKIP 31.9 0 50% 1325.0 1219.0 1457.5 -4.7%
8150 南茂 SKIP 31.7 18 36% 72.6 66.79 79.86 -33.1%
2408 南亞科 SKIP 31.6 18 36% 360.5 331.66 396.55 -11.4%
3006 晶豪科 SKIP 31.6 18 35% 180.0 165.6 198.0 -17.4%
6505 台塑化 SKIP 30.6 10 39% 70.8 65.14 77.88 +22.9%
2377 微星 SKIP 29.2 10 36% 142.0 130.64 156.2 -0.7%
1301 台塑 SKIP 28.9 10 35% 55.0 50.6 60.5 -7.9%
BUY = 綜合分 ≥65 且基本面、技術面、回測三關全過|WATCH = ≥50|綜合分 = 基本面 30% + 技術面 30% + 回測勝率 40%
進場規則為訊號日隔天開盤,表中收盤價為參考價